| Volumen | Treibstoff | Zulässige Verwendung | SVTI-Zertifikat (CH) | |
|---|---|---|---|---|
| RUBAG Tankanlage TrolleyMaster® AdBlue | 60 - 100 l | AdBlue | Mobiler Einsatz / Transport | |
| RUBAG Tankanlage TrolleyMaster® Diesel | 60 - 100 l | Diesel | Mobiler Einsatz / Transport | |
| RUBAG KUBUS Anbautank AdBlue | 130 - 245 l | AdBlue | Mobiler Einsatz / Transport | |
| RUBAG Tank TruckMaster® Diesel | 200 - 900 l | Diesel | Lagerung von Treibstoff | |
| RUBAG Tank TruckMaster® AdBlue | 200 - 430 l | AdBlue | Mobiler Einsatz / Transport | |
| RUBAG Baustellentank KUBUS 250-450 | 250 - 450 l | alle Arten | Mobiler und stationärer Einsatz | |
| RUBAG Baustellentank Serie E | 360 - 18'750 l | Diesel | Mobiler und stationärer Einsatz | |
| RUBAG Tankanlage TruckMaster® Kombi | 400 - 880 l | Diesel + Adblue | Mobile Treibstoffversorgung | Mobile Treibstoffversorgung |
| RUBAG Transportgestell KUBUS | 450 - 3'000 l | Diesel, AdBlue | Nur Transport | |
| RUBAG Mobile Tanks EcoTender AdBlue 450-2600 | 450 - 2'600 l | AdBlue | Mobiler und stationärer Einsatz | Mobiler und stationärer Einsatz |
| RUBAG IBC-Tank KUBUS 700-3000 | 700 - 3'000 l | alle Arten | Mobiler und stationärer Einsatz | |
| RUBAG Anbaubox All-in-one KUBUS 700-1000 | 700 - 1'000 l | Diesel, AdBlue | Nur Transport | |
| RUBAG Kombi-Tanks Diesel AdBlue EnergyTender | 995 - 3'000 l | Diesel und AdBlue | Mobiler und stationärer Einsatz | Mobiler und stationärer Einsatz |
| RUBAG Flughafen-Tank KUBUS 1000-3000 | 1'000 - 3'000 l | Kerosin | Mobiler und stationärer Einsatz |
Infoflyer RUBAG Umwelttechnik Schulungen 2026
Schulung in Gewässerschutz-Anlagen und Transport von Baustellentanks nach ADR